Описание
Наиболее дешёвый образец из серии предлагаемых нами IP-регистраторов Hikvision. Владеет превосходной производительностью и набором необходимых функций не смотря на дешевизну, что делает его предпочтительным для малого и среднего бизнеса. Если вас не впечетляет перспектива потратить уйму денег за неиспользуемые способности навороченной IP-системы наблюдения – это ваш выбор. В регистраторе 4 канала видео для 4-х камер с разрешением 720p (1,3 MP), или 2-х камер 1080p (2 MP), чего будет вполне достаточно для небольшого кабинета либо квартиры.
| Видео / Аудио вход | IP видео вход | 4 канала |
| Двусторонний аудио вход | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) | |
| Сеть | Входная пропускная способность | 25 Мбит |
| Исходящая пропускная способность | 40 Мбит | |
| Удаленных подключений | 128 | |
| Видео / аудио выход | HDMI / VGA выход | Разрешение на 1 канал: 1920 × 1080P / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz |
| Аудио выход | 1-ch, RCA (Linear, 1kΩ) | |
| Кодирование | Просмотр в реальном времени / разрешение воспроизведения | 1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF |
| Воспроизведение | 4 канала – @720P , 2 канала – @1080P |
|
| Жесткий диск | SATA | 1 SATA интерфейс для 1 HDD |
| Емкость накопителя | До 4 ТБ для каждого HDD | |
| Внешний интерфейс | Сетевой интерфейс | 1 RJ-45 10/100 Мбит самоадаптивный Ethernet интерфейс |
| USB интерфейс | 2 × USB 2.0 | |
| Общее | Питание | 12 В постоянного тока |
| Потребляемая мощность ( без жесткого диска и POE ) | ≤ 6 Вт. | |
| Рабочая температура | -10 ºC ~ +55 ºC (+14 ºF~ + 131 ºF) | |
| Рабочая влажность | 10 % ~ 90 % | |
| Высота | 1U | |
| Размеры | 255 × 205 × 45 мм | |
| Вес | ≤ 1 кг. ( без жесткого диска ) |



Отзывы
Отзывов пока нет.